WELLENLÄNGEN
Treiben Sie Ihre Netzwerkentwicklung voran
Ermöglichen Sie schnelle, sichere Connectivity, um Ihre latenzempfindlichen, datenintensiven Anwendungen mit Lumen® Wavelength Solutions zu unterstützen. Entwerfen, erstellen und betreiben Sie leistungsstarke Netzwerklösungen mit niedriger Latenzzeit, die sich zusammen mit Ihrem Unternehmen weiterentwickeln.
Übernehmen Sie mit Lumen® Wavelength Solutions die Kontrolle über Ihr Netzwerk (1:13)
Warum Lumen?
Ethernet-Geschwindigkeiten | 1, 10, 100, 400 Gbit/s | 10, 40, 100 Gbps |
OTU-Geschwindigkeiten | OTU 1, 2, 2e, 3, 4 | OTU 2, 2e, 3, 4 |
SONET/SDH-Geschwindigkeiten | 2,5, 10 Gbit/s | 10 Gbps |
FICON und Glasfaser (nur Metro) | 1, 2, 4, 8, 10, 16 Gbit/s-SAN | 8, 10, 16 Gbit/s |
Customer Premises Equipment | DWDM-Geräte können bei Bedarf an Kundenstandorten bereitgestellt werden | Bietet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf Layer 1 |
Separate Verwaltung von Sicherheitsdomänen mit Zwei-Form-Faktor-Authentifizierung | ||
Layer-1-Verschlüsselung | ||
Single-Pane-of-Glass-Verschlüsselungsschlüsselverwaltung | ||
AES-256-Verschlüsselung mit dynamischem Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch (2048 Bit) | ||
FIPS 140-2-Zertifizierung | ||
Common Criteria (CC EAL-2) Zertifizierung (zukünftig) | ||
Cloud Connect zu Public Cloud-On-Ramps (bis zu 100 Gbit/s) |
|
|
Geschützte und ungeschützte Lösungen | ||
Mehrere Land- und Unterwasserrouten | ||
Verfügbare Verbindungen mit niedriger Latenzzeit und Latenz | ||
Verfügbare benutzerdefinierte Routen und transparentes Netzwerkdesign (einschließlich privater Datennetzwerke) | ||
ILA-Lieferfähigkeit | Erweiterte On-Net (ILA)-Designoptionen | |
Geografische Verfügbarkeit |
|
|
Stellfläche mit hoher Kapazität |
|
|
Zusatzfeatures | Kundengesteuerte Serviceaktivierung und Verwaltung von Verschlüsselungsschlüsseln über das Lumen-Portal |
Fallstudien
Ressourcen
Questions? Let’s talk.
Contact our team to get the assistance and answers you’re looking for.
Questions? Let’s talk.
Contact our team to get the assistance and answers you’re looking for.
Fragen? Lassen Sie uns sprechen.
Wenden Sie sich an unser Team, um die Unterstützung und die Antworten zu erhalten, nach denen Sie suchen.
¹Vertical Systems Group, U.S. Wavelength LEADERBOARD zum Jahresende 2022, 2023.